资源品种: 材    质:       
页码: 当前第1页, 共:2页, 37条 上一页 下一页
品种材质规格(mm)数量(吨)生产厂家存货地日期
热轧卷板 Q235 2.751250C20.23 太钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 2.751500C34.5 唐钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 3.01500C50.2 唐钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 4.751500C28.55 唐钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 5.751500C35.36 唐钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 7.51500C44.56 唐钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 9.51500C40 唐钢 天津 1-7
热轧卷板 SS400 11.51500C66.55 唐钢 天津 1-7
花纹卷板 Q235 2.751250C31.55 泰钢 天津 1-7
花纹卷板 Q235 3.51250C19.5 泰钢 天津 1-7
花纹卷板 Q235 3.81250C45.45 泰钢 天津 1-7
花纹卷板 Q235 4.81250C46.55 泰钢 天津 1-7
花纹卷板 Q235 7.51250C56.55 泰钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 4.81500C26.32 首钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 5.81500C36.2 首钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 7.81500C38.56 首钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 9.81500C36.32 首钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 5.81800C35.55 首钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 7.81800C22.2 首钢 天津 1-7
锰卷 Q345B 9.81800C86.32 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 12  50.56 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 14  53.33 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 16  32 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 18  21 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 30  56.255 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 32  50.56 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 60  59.21 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 70  54.55 首钢 天津 1-7
普板 Q235B 100  62.24 首钢 天津 1-7
锰板 Q354B 12  46.32 首钢 天津 1-7
锰板 Q354B 14  84.23 首钢 天津 1-7
锰板 Q345B 16  53.25 首钢 天津 1-7
锰板 Q345B 28  56.45 首钢 天津 1-7
锰板 Q345B 30  66.35 首钢 天津 1-7
锰板 Q345B 45  42.32 首钢 天津 1-7
锰板 Q345B 30  24.32 首钢 天津 1-7
页码: 当前第1页, 共:2页, 37条 上一页 下一页