资源品种: 材    质:       
页码: 当前第1页, 共:6页, 199条 上一页 下一页
品种材质规格(mm)数量(吨)生产厂家存货地日期
等边角钢 Q235 100*100 80000.552 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 90000.663 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 110*110 700020.948 黄河特钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 110*110 90005.474 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 125*125 90005.023 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 140*140 900021.209 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 140*140 900011.365 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 160*160 700010.848 鞍钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 160*160 80005.107 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 900020.501 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 800072.35 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 90000.364 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 600011.697 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 80003.904 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 900054.586 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 600018.12 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 800026.91 邯钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 900053.05 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 90003.306 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 800057.783 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 100*100 90002.541 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 70005.749 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 600048.726 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 900023.205 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 80000.927 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 70002.974 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 700024.137 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 90*90 600019.245 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 75*75 60002.793 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 75*75 6000132.189 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 75*75 6000151.245 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 75*75 800010.762 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 80*80 6000145.892 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 80*80 600061.878 安钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 80*80 600022.683 唐钢 郑州 3-10
等边角钢 Q235 80*80 60008.305 安钢 郑州 3-10
页码: 当前第1页, 共:6页, 199条 上一页 下一页