发布单位品种材质规格(mm)数量(吨)日期
  上海紫铭实业有限公... 热轧卷板 SPHC 2.5 84.045 9-3
  石家庄巨盈物资贸易... 螺旋管 Q235B 325*6 23.541 9-3
  安阳市泰之恒物资有... 锅炉容器板 Q345R 18 2.826 9-3
  北京宏远天达贸易有... 螺纹钢 HRB335 18 187.599 9-3
  武汉市天信源物资有... 正平板 Q235B 4.5 0.318 9-3
  安阳市山源商贸有限... 低合金板 Q345C 16 1.741 9-3
  天津天拓嘉业钢铁贸... 无缝管 20# 45*3.0 0.450 9-3
  石家庄圣力达金属有... 螺纹钢 HRB400 12 20.524 9-3
  北京福泽新大贸易有... 高线 Q235 6 62.859 9-3
  舞钢市五星板材有限... 普碳中板 SS400 25 2.873 9-3
  泰安市华东型钢有限... H型钢 Q235B 200*100*5.... 1.823 9-3
  安阳市中星商贸有限... 螺纹钢 HRB335 12 99.268 9-3
板材行情 建材行情 型材行情 管材行情
求购信息 供应信息
钢厂调价 钢厂价格 钢厂动态 钢厂检修
每日分析 每周综述 分析评论 钢铁e室
生产统计 进出口 行业统计 宏观统计
板材价格 建材价格 型材价格 管材价格
国际信息 国际行情 出口报价 国际统计
中国钢材网 焦点新闻 关闭
根据“十一五”规划,2006~2010年期间总能耗的增速应比实际GDP增速累计低20%,要实现“十一五”规划节能目标,今年单位GDP能耗需相对2009年继续下滑5.2%。而今年上半年国内单位GDP能耗反而同比上升0.09%,这意味着下半年必须采取非常手段大力推广节能减排。