发布单位品种材质规格(mm)数量(吨)日期
  邯郸市富多物资有限... 热轧卷板 SS400 2.5 113.898 3-12
  河北海顺贸易有限公... 热轧卷板 SS400 2.3 85.958 3-12
  南京楚钢贸易有限公... 锰卷 Q345B 7.5 121.99 3-12
  河北景泰贸易有限公... 热轧卷板 Q235B 4.75 13.258 3-12
  北京双其利物资贸易... 盘螺 HRB400 8 122.452 3-12
  河北钢盛经贸有限公... 带钢 Q235 9.4 27.691 3-12
  邯郸市隆创物资有限... 热轧卷板 SS400 2.75 26.59 3-12
  聊城市九龙钢管制造... 无缝管 20# 48*8 6.56 3-12
  河南奉天实业有限公... 工字钢 Q235 45a 4.827 3-12
  安阳市新中海物资有... 普碳卷板 Q235B 9.25 26.83 3-12
  邯郸市连升物资有限... 热轧卷板 ss400 7.75 168.996 3-12
  郑州市鑫宝物资有限... 碳结钢 45# 290 7.458 3-12
板材行情 建材行情 型材行情 管材行情
钢厂调价 钢厂价格 钢厂动态 钢厂检修
每日分析 每周综述 分析评论 钢铁e室
生产统计 进出口 行业统计 宏观统计
板材价格 建材价格 型材价格 管材价格
国际信息 国际行情 出口报价 国际统计
Copyright © 2005 - 2010 中国钢材网 All Rights Reserved
全国统一电话:400-700-8508 E-mail:kf@steelcn.com 京ICP备09086195号
中国钢材网 焦点新闻 关闭
国家统计局昨日公布的最新数据,为中国经济已经过热的争论又添了把火。统计局同日公布的分项数据显示,今年1-2月份,中国粗钢产量达到10289万吨,其中1月份产量为5253万吨——已超过去年8月份创下的5230万吨的历史纪录。